KTP ottelusivu
KTP Basket Kotka
KTP on kotkalainen suurseura, joka on perustettu 1927. Yli 80 vuoden aikana on pelattu useita joukkuelajeja, mutta jalkapallo ja koripallo ovat tunnetuimmat. KTP voitti ensimmäisenä ei pääkaupunkilaisseurana Suomen mestaruuden koripallossa vuonna 1958. Tuosta vuodesta lähtien on joukkue voittanut yli 50 SM-sarjakaudella Suomen mestaruuden 6 kertaa ja Suomen Cupin 9 kertaa.
Play-off-ottelut kaudella 2010-2011
| Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Juttu | Valokuvat |
|---|---|---|---|---|---|
| Puolivälierät: | |||||
| 01.04.2011 | KTP | Kauhajoki | 95 -74 | Juttu | ![]() |
| 03.04.2011 | Kauhajoki | KTP | 82 - 84 | Juttu | ![]() |
| 05.04.2011 | KTP | Kauhajoki | 125- 85 | Juttu | ![]() |
| Välieräottelut: | |||||
| 12.04.2011 | KTP | Kataja | 73 - 98 | Tilastot | ![]() |
| 14.04.2011 | Kataja | KTP | 77-69 | Tilastot | |
| 17.04.2011 | KTP | Kataja | 100 - 83 | Juttu | ![]() |
| 19.04.2011 | Kataja | KTP | 68-81 | Tilastot | |
| Pronssiottelu: | |||||
| 22.04.2011 | KTP | Korihait | 96-72 | Juttu | ![]() |
Runkosarjan ottelut kaudella 2010-2011
| Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Juttu | Valokuvat |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2010 | LrNMKY | KTP | 78 -81 | ||
| 26.09.2010 | KTP | Korihait | 76 - 65 | Juttu | ![]() |
| 29.09.2010 | Tarmo | KTP | 53 - 75 | ||
| 01.10.2010 | KTP | Namika Lahti | 89 - 79 | Juttu | ![]() |
| 06.10.2010 | ToPo | KTP | 79 - 73 | Juttu | ![]() |
| 13.10.2010 | KTP | Pyrintö | 96 - 90 | Juttu | ![]() |
| 16.10.2010 | Kauhajoki | KTP | 79 -88 | Juttu | ![]() |
| 23.10.2010 | KTP | Kataja | 86 - 75 | Juttu | ![]() |
| 27.10.2010 | Vilpas | KTP | 75 - 81 | ||
| 29.10.2010 | Kouvot | KTP | 70 - 86 | Juttu | ![]() |
| 03.11.2010 | KTP | Honka | 112 - 91 | Juttu | ![]() |
| 12.11.2010 | KTP | LrNMKY | 98 - 81 | Juttu | ![]() |
| 15.11.2010 | Korihait | KTP | 87 - 102 | ||
| 17.11.2010 | KTP | Tarmo | 95 - 81 | Juttu | ![]() |
| 24.11.2010 | Namika Lahti | KTP | 78 - 92 | Juttu | ![]() |
| 26.11.2010 | KTP | ToPo | 84 - 77 | Juttu | ![]() |
| 01.12.2010 | Pyrintö | KTP | 89 - 74 | ![]() |
|
| 08.12.2010 | KTP | Kauhajoki | 92 - 76 | Juttu | ![]() |
| 11.12.2010 | Kataja | KTP | 89 - 70 | ||
| 13.12.2010 | KTP | Vilpas | 106 - 81 | Juttu | ![]() |
| 18.12.2010 | LrNMKY | KTP | 94 - 87 | ||
| 28.12.2010 | KTP | Kouvot | 72 - 63 | Juttu | ![]() |
| 30.12.2010 | Honka | KTP | 91 - 97 | ||
| 02.01.2011 | KTP | Korihait | 121 - 83 | Juttu | ![]() |
| 07.01.2011 | Tarmo | KTP | 78 - 87 | ![]() |
|
| 09.01.2011 | KTP | Namika Lahti | 96 - 83 | Juttu | ![]() |
| 12.01.2011 | ToPo | KTP | 94 - 85 | ![]() |
|
| 14.01.2011 | KTP | Pyrintö | 79 - 92 | Juttu | ![]() |
| 21.01.2011 | Kauhajoki | KTP | 93 - 84 | ![]() |
|
| 28.01.2011 | KTP | Kataja | 81 - 93 | Juttu | ![]() |
| 02.02.2011 | Kouvot | KTP | 72 - 70 | Juttu | ![]() |
| 06.02.2011 | Vilpas | KTP | 73 - 93 | ||
| 14.02.2011 | KTP | LrNMKY | 110 - 109 | Juttu | ![]() |
| 16.02.2011 | Korihait | KTP | 103 - 100 | ||
| 18.02.2011 | KTP | Tarmo | 82 - 53 | Juttu | ![]() |
| 25.02.2011 | Namika Lahti | KTP | 87 - 101 | Tilastot | |
| 27.02.2011 | KTP | ToPo | 84 - 66 | Juttu | ![]() |
| 02.03.2011 | KTP | Honka | 81 - 73 | Juttu | ![]() |
| 04.03.2011 | Pyrintö | KTP | 93 - 85 | ||
| 09.03.2011 | KTP | Kauhajoki | 90 - 94 | Juttu | ![]() |
| 16.03.2011 | Kataja | KTP | 91 - 102 | ||
| 18.03.2011 | KTP | Vilpas | 109 - 92 | ![]() |
|
| 23.03.2011 | KTP | Kouvot | 72 - 78 | ![]() |
|
| 26.03.2011 | Honka | KTP | 89 - 99 | ![]() |

