Lappeenrannan NMKY ottelusivu
LrNMKY, Lappeenranta
Lappeenrannan NMKY on koripalloilun erikoisseura Lappeenrannasta.
Play-off-ottelut liigakarsinta 2010-2011
| Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Juttu | Valokuvat |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2011 | LrNMKY | Korikobrat | 68-69 | ||
| 08.04.2011 | Korikobrat | LrNMKY | 0 - 0 | ||
| 10.04.2011 | LrNMKY | Korikobrat | 0 - 0 |
Runkosarjan ottelut kaudella 2010-2011
| Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Juttu | Valokuvat |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2010 | LrNMKY | KTP | 78 -81 | ||
| 26.09.2010 | Honka | LrNMKY | 74 - 73 | ||
| 29.09.2010 | Kouvot | LrNMKY | 72 -63 | Juttu | ![]() |
| 02.10.2010 | LrNMKY | Korihait | 68 - 69 | Juttu | |
| 06.10.2010 | Tarmo | LrNMKY | 79 - 73 | Juttu | |
| 13.10.2010 | LrNMKY | Namika | 89 - 83 | Juttu | |
| 15.10.2010 | ToPo | LrNMKY | 78 -81 | ||
| 20.10.2010 | LrNMKY | Pyrintö | 54 - 67 | Juttu | |
| 27.10.2010 | Kauhajoki | LrNMKY | 92 - 82 | Juttu | ![]() |
| 30.10.2010 | LrNMKY | Kataja | 65 - 69 | Juttu | |
| 03.11.2010 | Vilpas | LrNMKY | 76 - 75 | Juttu | |
| 12.11.2010 | KTP | LrNMKY | 98 - 81 | Juttu | ![]() |
| 17.11.2010 | LrNMKY | Kouvot | 62 - 73 | ![]() |
|
| 21.11.2010 | LrNMKY | Honka | 83 - 78 | ||
| 24.11.2010 | Korihait | LrNMKY | 99 - 73 | ||
| 26.11.2010 | LrNMKY | Tarmo | 84 - 87 | ||
| 01.12.2010 | Namika Lahti | LrNMKY | 111 - 110 | ||
| 08.12.2010 | LrNMKY | ToPo | 85 - 94 | ||
| 10.12.2010 | Pyrinto | LrNMKY | 82 - 78 | ||
| 15.12.2010 | LrNMKY | Kauhajoki | 90 - 83 | ||
| 18.12.2010 | LrNMKY | KTP | 94 - 87 | ||
| 28.12.2010 | Kataja | LrNMKY | 106 - 67 | ||
| 30.12.2010 | LrNMKY | Vilpas | 85 - 91 | ||
| 02.01.2011 | Honka | LrNMKY | 93 - 78 | ||
| 07.01.2011 | Kouvot | LrNMKY | 92 - 67 | Juttu | ![]() |
| 09.01.2011 | LrNMKY | Korihait | 71 - 80 | ||
| 12.01.2011 | Tarmo | LrNMKY | 73 - 75 | ||
| 14.01.2011 | LrNMKY | Namika Lahti | 87 - 90 | ||
| 19.01.2011 | ToPo | LrNMKY | 106 - 81 | ||
| 28.01.2011 | LrNMKY | Pyrintö | 75 - 103 | ||
| 30.01.2011 | Kauhajoki | LrNMKY | 83 - 98 | ||
| 02.02.2011 | LrNMKY | Kataja | 67 - 90 | ||
| 09.02.2011 | Vilpas | LrNMKY | 81 - 87 | ||
| 14.02.2011 | KTP | LrNMKY | 110 - 109 | Juttu | ![]() |
| 16.02.2011 | LrNMKY | Honka | 69 - 83 | ||
| 18.02.2011 | LrNMKY | Kouvot | 78 - 88 | ||
| 25.02.2011 | Korihait | LrNMKY | 68 - 89 | ||
| 28.02.2011 | LrNMKY | Tarmo | 95 - 76 | ||
| 05.03.2011 | Namika Lahti | LrNMKY | 100 - 92 | ||
| 09.03.2011 | LrNMKY | ToPo | 75 - 87 | ||
| 11.03.2011 | Pyrintö | LrNMKY | 88 - 76 | ||
| 18.03.2011 | LrNMKY | Kauhajoki | 69 - 86 | ||
| 23.03.2011 | Kataja | LrNMKY | 93 - 72 | ||
| 26.03.2011 | LrNMKY | Vilpas | 100 - 71 |
LrNMKY slideshow
